技术参数单位MZ0500T额定流量m3/h500L/S150极限分压力Pa0.05极限全压力Pa0.5最大允许压差Pa8000进 / 出气口mm100零流量最大压缩比max≥40噪音dB(A)68电机
| 技术参数 | 单位 | MZ0500T |
|---|---|---|
| 额定流量 | m3/h | 500 |
| L/S | 150 | |
| 极限分压力 | Pa | 0.05 |
| 极限全压力 | Pa | 0.5 |
| 最大允许压差 | Pa | 8000 |
| 进 / 出气口 | mm | 100 |
| 零流量最大压缩比 | max | ≥40 |
| 噪音 | dB(A) | 68 |
| 电机功率 | KW | 2.2 |
| 转速 | rpm | 3000 |
| 冷却方式 | 可选 | 风冷/水冷 |
| 重量 | KG | 155 |
MZ0300T罗茨真空泵
流量:250m³/h 电压:
MZ0500T罗茨真空泵
流量:500m³/h 电压:
MZ1000T罗茨真空泵
流量:1000m³/h 电压:
MZ2000T罗茨真空泵
流量:2000m³/h 电压: