技术参数 单位 MLT120
| 技术参数 | 单位 | MLT0450 |
|---|---|---|
| 额定流量 | m3/h | 450 |
| L/S | 125 | |
| 极限压力 | Torr | 6*10-3 |
| Pa | 0.8 | |
| 电机功率 | kw | 11 |
| 转速 | 50/60HZ(rpm) | 2900/3500 |
| 噪音 | dB(A) | ≤75 |
| 吸气口 | mm | 80 |
| 排气口 | mm | 65 |
| 冷却水量 | L/min | 10-25 |
| 进气温度 | ℃ | 3-35 |
MLT0120干式螺杆真空泵
流量:126m³/h 电压:
MLT0180干式螺杆真空泵
流量:204m³/h 电压:
MLT0270干式螺杆真空泵
流量:270m³/h 电压:
MLT0330干式螺杆真空泵_复制
流量:330m³/h 电压:
MLT0450干式螺杆真空泵
流量:450m³/h 电压:
MLT0660干式螺杆真空泵
流量:660m³/h 电压: