参数 型号 | MO-006 | MO-010 | MO-036 | MO-045 | |
---|---|---|---|---|---|
抽速m³/h | 6 | 10 | 36 | 45 | |
极限压力Pa | 3 | 0.1 | 1 | 5 | |
噪声dB | 54 | 54 | 56 | 56 | |
长*宽*高 mm | 430*274*305 | 430*274*305 |
574*335*368 |
574*335*368 | |
进气口mm | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | |
排气口mm | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | |
泵转速r/min | 1400 | 1430 | 1435 | 1445 | |
电机功率kW | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |
电源V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
重量kg |
28 |
29 | 55 | 56 |
无油涡旋式真空泵MO 006
流量: 电压:
无油涡旋式真空泵MO 010
流量: 电压:
无油涡旋式真空泵MO 036
流量: 电压:
无油涡旋式真空泵MO 045
流量: 电压: