技术参数 | 单位 | MZ2000T |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 2000 |
L/S | 600 | |
极限分压力 | Pa | 0.05 |
极限全压力 | Pa | 0.5 |
最大允许压差 | Pa | 5000 |
进 / 出气口 | mm | 150 |
零流量最大压缩比 | max | ≥50 |
噪音 | dB(A) | 75 |
电机功率 | KW | 7.5 |
转速 | rpm | 3000 |
冷却方式 | 可选 | 风冷/水冷 |
重量 | KG | 465 |
MZ0300T罗茨真空泵
流量:250m³/h 电压:
MZ0500T罗茨真空泵
流量:500m³/h 电压:
MZ1000T罗茨真空泵
流量:1000m³/h 电压:
MZ2000T罗茨真空泵
流量:2000m³/h 电压: