技术参数 | 单位 | MLT0660 |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 660 |
L/S | 183 | |
极限压力 | Torr | 7.5*10-3 |
Pa | 1 | |
电机功率 | kw | 15 |
转速 | 50/60HZ(rpm) | 2900/3500 |
噪音 | dB(A) | ≤75 |
吸气口 | mm | 100 |
排气口 | mm | 65 |
冷却水量 | L/min | 15-20 |
进气温度 | ℃ | 3-35 |
MLT0120干式螺杆真空泵
流量:126m³/h 电压:
MLT0180干式螺杆真空泵
流量:204m³/h 电压:
MLT0270干式螺杆真空泵
流量:270m³/h 电压:
MLT0330干式螺杆真空泵_复制
流量:330m³/h 电压:
MLT0450干式螺杆真空泵
流量:450m³/h 电压:
MLT0660干式螺杆真空泵
流量:660m³/h 电压: