技术参数 | 单位 | MH-1400H |
---|---|---|
额定电压/频率 | V/HZ | 220v/50HZ/10uF |
输出功率 | W | ≤450 |
额定空气流量 | m3/h | ≤6.0 |
最低真空度(负压) | Kpa | -98 |
噪音 | dB(A) | ≤58 |
使用环境温度 | ℃ | 5-40 |
绝缘等级 | " | B |
冷态绝缘电阻 | MΩ | ≥100 |
耐电压强度 | min | 1500V/50HZ |
热保护器 | ℃ | 自动复位130±5 |
重量 | kg | 8.5 |
安装尺寸 | mm | L203*W112 |
外形尺寸 | mm | L244*W128*H186 |
重新启动压力 | Kpa | 0 |
进排气嘴外径 | mm | 1/4-18FNPT管螺纹 |
MH-200V活塞真空泵
流量:1.8m³/h 电压:220v
MH-550V活塞真空泵
流量:≤5.5m³/h 电压:220v
MH-1200V活塞真空泵
流量:≤6.3m³/h 电压:220v
MH-1400V活塞真空泵
流量:≤7.2m³/h 电压:220v
MH-2000V活塞真空泵
流量:≤12m³/h 电压:220v
MH-550H活塞真空泵
流量:≤4.1m³/h 电压:220v